黑碳化硅微粉-Black SIC
产品详情
碳化硅是以石英砂、石油焦(或煤焦)、锯末等原料在电阻炉中高温冶炼而成。产品为六方晶体,比重3.20-3.25,显微硬度2840-3320kg/mm2。
碳化硅有两个常用的基本品种,黑碳化硅和绿碳化硅,均属于α-SiC。
1、黑碳化硅含SiC约98.5%,其韧性比绿碳化硅高。多用于加工抗拉强度较低的材料,如玻璃、陶瓷、石材、耐火材料、铸铁、有色金属等。
2、绿碳化硅含有99%以上的SiC,具有良好的自锐性能。多用于加工硬质合金、钛合金、光学玻璃,也可用于珩磨缸套和精密磨削高速钢刀具。
山东华屹科创纳米材料有限公司在中国烟台的工厂采用水分级法生产黑碳化硅粉末。所有化学成分和浆料均受到控制,以满足客户的具体要求。黑碳化硅微粉采用核心专利技术生产,产品粒度分布集中、均匀。
山东华屹科创纳米材料有限公司生产的所有黑碳化硅产品质量均达到或超过ANSI、JIS或FEPA标准。
黑碳化硅(SiC)是一种具有许多优异性能的材料,如高硬度和耐磨性、低比重、即使在高温下也具有出色的化学惰性、高导热性、低热膨胀和良好的抗震性。
产品技术参数
| 微粉 | HE R6001-1998 | FEPA | 化学成分 | ||||||||
| 尺寸 | D3(um) | D50(um) | D94(um) | 尺寸 | D3 | D50 | D94 | SiC | Fe₂O₃ | FC | |
| #240 | 103 | 57±3 | 40 | 99.8% | ≤0.3% | ≤0.2% | |||||
| #280 | 87 | 48±3 | 33 | F230 | 82 | 53±3 | 34 | 99.8% | |||
| #320 | 74 | 40±2.5 | 27 | F240 | 70 | 44.5±2 | 28 | 99.8% | |||
| #360 | 66 | 35±2 | 23 | F280 | 59 | 36.5±1.5 | 22 | 99.8% | |||
| #400 | 58 | 30±2 | 20 | F320 | 49 | 29.2±1.5 | 16.5 | 99.8% | |||
| #500 | 50 | 25±2 | 16 | 99.6% | |||||||
| #600 | 43 | 20±1.5 | 13 | F360 | 40 | 228.±1.5 | 12 | 99.6% | |||
| #700 | 37 | 17±1.3 | 11 | F400 | 32 | 17.3±1 | 8 | 99.6% | |||
| #800 | 31 | 14±1 | 9 | 99.4% | |||||||
| #1000 | 27 | 11.5±1 | 7 | F500 | 25 | 12.8±1 | 5 | 99.4% | |||
| #1200 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 | F600 | 19 | 9.3±1 | 3 | 99.4% | |||
| #1500 | 20 | 8±0.6 | 4.5 | 99.4% | |||||||
| #2000 | 17 | 6.7±0.6 | 4 | F800 | 14 | 6.5±1 | 2 | 99% | |||
| #2500 | 14 | 5.5±0.5 | 3 | 99% | |||||||
| #3000 | 11 | 4±0.5 | 2 | F1000 | 10 | 4.5±0.8 | 1 | 99% | |||
| #4000 | 8 | 3±0.4 | 1.3 | F1200 | 7 | 3±0.5 | 1(80%) | 99% | |||
| #6000 | 5 | 2±0.4 | 0.8 | 99% | |||||||
| #8000 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 | 99% | |||||||
| 超细粉 | 陶瓷用超细粉 | 化学成分 | |||||||||
| 尺寸 | D50(um) | SiC | Fe₂O₃ | FC | |||||||
| HY10 | 1.0±0.3 | ≥99% | ≤0.3% | ≤0.2% | |||||||
| HY08 | 0.8±0.05 | ||||||||||
| HY05 | 0.5±0.05 | ||||||||||
| 宏观晶粒尺寸 | 尺寸 | SiC | Fe₂O₃ | FC | |||||||
| 粒度 F4-F220 | ≥99% | ≤0.3% | ≤0.2% | ||||||||
产品优势
颗粒分布集中、均匀,无大颗粒。
产品杂质低,纯度高。
可根据您的需求定制。
公司简介
山东华屹科创纳米材料有限公司位于中国,成立于2018年。公司致力于碳化硅、碳化硼等材料在多个行业的开发和应用。
公司主要产品有碳化硅粉末及陶瓷、碳化硼粉末及陶瓷、碳化硅陶瓷薄膜、核电碳化硼材料等。这些产品广泛应用于核电工业、军工、环保、新能源、化工等领域。
产品应用
有机和陶瓷砂轮,用于磨削硬质或脆性材料,如铸铁、陶瓷和玻璃。
有机和陶瓷砂轮,用于磨削硬质或脆性材料,如铸铁、陶瓷和玻璃。
技术陶瓷
摩擦元件(制动盘/制动片)。
耐磨和耐热部件(密封件/轴承、燃烧器喷嘴、窑具、涂层)。
金属基复合材料
增材制造 - 3D 打印。



