0102030405
Pó de carboneto de silício verde - Green SIC
Detalhes do produto
O carboneto de silício (SiC) é um mineral artificial com alta dureza, excelente condutividade térmica e elétrica e resistência à oxidação em altas temperaturas.
O carboneto de silício possui uma dureza de até 9,4 (dureza Mohs 9,4/dureza Knoop 2600), apresentando alta resistência.
Possui alta condutividade térmica e resistência a altas temperaturas (a 1000 °C, a resistência do carbeto de silício é 7,5 vezes maior que a do óxido de alumínio (Al₂O₃)). O carbeto de silício tem um módulo de elasticidade de 410 GPa, sua resistência não diminui abaixo de 1600 °C e não funde sob pressão normal, mas se decompõe a 2700 °C.
Parâmetros Técnicos do Produto
| Micro pó | ELE R6001-1998 | ALIMENTAR | Composição Química | ||||||||
| TAMANHO | D3 (ao redor) | D50(um) | D94 (ao redor) | TAMANHO | D3 | D50 | D94 | SiC | Fe₂O₃ | FC | |
| #240 | 103 | 57±3 | 40 | 99,8% | ≤0,3% | ≤0,2% | |||||
| #280 | 87 | 48±3 | 33 | F230 | 82 | 53±3 | 34 | 99,8% | |||
| #320 | 74 | 40±2,5 | 27 | F240 | 70 | 44,5±2 | 28 | 99,8% | |||
| #360 | 66 | 35±2 | vinte e três | F280 | 59 | 36,5±1,5 | vinte e dois | 99,8% | |||
| #400 | 58 | 30±2 | 20 | F320 | 49 | 29,2±1,5 | 16,5 | 99,8% | |||
| #500 | 50 | 25±2 | 16 | 99,6% | |||||||
| #600 | 43 | 20±1,5 | 13 | F360 | 40 | 228,±1,5 | 12 | 99,6% | |||
| #700 | 37 | 17±1,3 | 11 | F400 | 32 | 17,3±1 | 8 | 99,6% | |||
| #800 | 31 | 14±1 | 9 | 99,4% | |||||||
| #1000 | 27 | 11,5±1 | 7 | F500 | 25 | 12,8±1 | 5 | 99,4% | |||
| #1200 | vinte e três | 9,5±0,8 | 5.5 | F600 | 19 | 9,3±1 | 3 | 99,4% | |||
| #1500 | 20 | 8±0,6 | 4,5 | 99,4% | |||||||
| #2000 | 17 | 6,7±0,6 | 4 | F800 | 14 | 6,5±1 | 2 | 99% | |||
| #2500 | 14 | 5,5±0,5 | 3 | 99% | |||||||
| #3000 | 11 | 4±0,5 | 2 | F1000 | 10 | 4,5±0,8 | 1 | 99% | |||
| #4000 | 8 | 3±0,4 | 1.3 | F1200 | 7 | 3±0,5 | 1(80%) | 99% | |||
| #6000 | 5 | 2±0,4 | 0,8 | 99% | |||||||
| #8000 | 3.5 | 1,2±0,3 | 0,6 | 99% | |||||||
| Pó Ultrafino | Pó ultrafino para fazer cerâmica | Composição Química | |||||||||
| TAMANHO | D50(um) | SiC | Fe₂O₃ | FC | |||||||
| HY10 | 1,0±0,3 | ≥99% | ≤0,3% | ≤0,2% | |||||||
| HY08 | 0,8±0,05 | ||||||||||
| HY05 | 0,5±0,05 | ||||||||||
| Tamanho de grão macro | Tamanho | SiC | Fe₂O₃ | FC | |||||||
| Grão F4-F220 | ≥99% | ≤0,3% | ≤0,2% | ||||||||
Vantagem do produto
Distribuição concentrada e uniforme de partículas sem partículas grandes
O produto tem baixas impurezas e alta pureza
Pode ser personalizado de acordo com as necessidades
introdução da companhia
está localizada na China e foi fundada em 2018. A empresa está comprometida com o desenvolvimento e aplicação de materiais como carboneto de silício e carboneto de boro em vários setores.
Os principais produtos da empresa são pó e cerâmica de carboneto de silício, pó e cerâmica de carboneto de boro, filmes cerâmicos de carboneto de silício, materiais de carboneto de boro para energia nuclear, etc. indústria química e outros campos.
Aplicação do produto

O carbeto de silício verde de alta pureza pode ser transformado em aglutinantes de diversos formatos complexos e também pode ser usado como abrasivo a granel. Suas aplicações incluem rebolos de cerâmica e resina, pedras de brunimento, partículas/pós para jateamento, abrasivos, retificação, polimento e muito mais.




