0102030405
Pó de carboneto de silício verde - Green SIC
Detalhes do produto
Alta dureza, excelente condutividade térmica e elétrica e pode resistir à oxidação em altas temperaturas.
O Carboneto de Silício Verde (SiC) é um mineral extremamente duro (Mohs 9,4 / 2.600 Knoop).
que possui alta condutividade térmica e alta resistência em temperaturas elevadas (a 1.000°C, o SiC é 7,5 vezes mais forte que o Al2O3). O SiC tem um módulo de elasticidade de 410 Gpa, sem diminuição da resistência até 1.600°C, e não derrete a pressões normais, mas dissocia-se a 2.700°C.
Parâmetros Técnicos do Produto
Micro pó | ELE R6001-1998 | ALIMENTAR | Composição química | ||||||||
TAMANHO | D3 (ao redor) | D50(um) | D94 (ao redor) | TAMANHO | D3 | D50 | D94 | SiC | Fe₂O₃ | FC | |
#240 | 103 | 57±3 | 40 | 99,8% | ≤0,3% | ≤0,2% | |||||
#280 | 87 | 48±3 | 33 | F230 | 82 | 53±3 | 34 | 99,8% | |||
#320 | 74 | 40±2,5 | 27 | F240 | 70 | 44,5±2 | 28 | 99,8% | |||
#360 | 66 | 35±2 | vinte e três | F280 | 59 | 36,5±1,5 | vinte e dois | 99,8% | |||
#400 | 58 | 30±2 | 20 | F320 | 49 | 29,2±1,5 | 16,5 | 99,8% | |||
#500 | 50 | 25±2 | 16 | 99,6% | |||||||
#600 | 43 | 20±1,5 | 13 | F360 | 40 | 228,±1,5 | 12 | 99,6% | |||
#700 | 37 | 17±1,3 | 11 | F400 | 32 | 17,3±1 | 8 | 99,6% | |||
#800 | 31 | 14±1 | 9 | 99,4% | |||||||
#1000 | 27 | 11,5±1 | 7 | F500 | 25 | 12,8±1 | 5 | 99,4% | |||
#1200 | vinte e três | 9,5±0,8 | 5.5 | F600 | 19 | 9,3±1 | 3 | 99,4% | |||
#1500 | 20 | 8±0,6 | 4,5 | 99,4% | |||||||
#2000 | 17 | 6,7±0,6 | 4 | F800 | 14 | 6,5±1 | 2 | 99% | |||
#2500 | 14 | 5,5±0,5 | 3 | 99% | |||||||
#3000 | 11 | 4±0,5 | 2 | F1000 | 10 | 4,5±0,8 | 1 | 99% | |||
#4000 | 8 | 3±0,4 | 1.3 | F1200 | 7 | 3±0,5 | 1(80%) | 99% | |||
#6000 | 5 | 2±0,4 | 0,8 | 99% | |||||||
#8000 | 3.5 | 1,2±0,3 | 0,6 | 99% | |||||||
Pó Ultrafino | Pó ultrafino para fazer cerâmica | Composição química | |||||||||
TAMANHO | D50(um) | SiC | Fe₂O₃ | FC | |||||||
HY10 | 1,0±0,3 | ≥99% | ≤0,3% | ≤0,2% | |||||||
HY08 | 0,8±0,05 | ||||||||||
HY05 | 0,5±0,05 | ||||||||||
Tamanho de grão macro | Tamanho | SiC | Fe₂O₃ | FC | |||||||
Grão F4-F220 | ≥99% | ≤0,3% | ≤0,2% |
Vantagem do produto
Distribuição concentrada e uniforme de partículas sem partículas grandes
O produto tem baixas impurezas e alta pureza
Pode ser personalizado de acordo com as necessidades
introdução da companhia
está localizada na China e foi fundada em 2018. A empresa está comprometida com o desenvolvimento e aplicação de materiais como carboneto de silício e carboneto de boro em vários setores.
Os principais produtos da empresa são pó e cerâmica de carboneto de silício, pó e cerâmica de carboneto de boro, filmes cerâmicos de carboneto de silício, materiais de carboneto de boro para energia nuclear, etc. indústria química e outros campos.
Aplicação do produto


O Carboneto de Silício Verde é extremamente puro. Ele pode ser fabricado em formas complexas ligadas ou usado como um abrasivo solto. Aplicações/usos incluem rodas de moagem vitrificadas e resinoides, pedras de afiação, grãos/pó de jateamento, compostos, lapidação, polimento e muito mais.