0102
Serbuk Boron Karbida
Maklumat produk
Kristal berkilat hitam keras. Kekerasan lebih rendah daripada berlian industri, tetapi lebih tinggi daripada silikon karbida. Berbanding dengan kebanyakan tembikar, ia mempunyai kerapuhan yang lebih rendah. Mempunyai keratan rentas tangkapan neutron haba yang besar. Kesan anti kimia yang kuat. Tidak terdedah kepada hakisan oleh hidrogen fluorida dan asid nitrik yang dipanaskan. Larut dalam alkali cair, tidak larut dalam air dan asid. Ketumpatan relatif (d204) ialah 2.508~2.512. Takat lebur 2350 ℃. Takat didih 3500 ℃.
Parameter Teknikal Produk
Serbuk mikro | HE R6001-1998 | MAKAN | Komposisi Kimia | |||||||||
SAIZ | D3 (sekitar) | D50(satu) | D94 (sekitar) | SAIZ | D3 | D50 | D94 | TB | TC | Fe | B+C | |
#240 | 103 | 57±3 | 40 | 76-81% | 18.5-21% | ≤0.2% | ≥98.5% | |||||
#280 | 87 | 48±3 | 33 | F230 | 82 | 53±3 | 34 | |||||
#320 | 74 | 40±2.5 | 27 | F240 | 70 | 44.5±2 | 28 | |||||
#360 | 66 | 35±2 | dua puluh tiga | F280 | 59 | 36.5±1.5 | dua puluh dua | |||||
#400 | 58 | 30±2 | 20 | F320 | 49 | 29.2±1.5 | 16.5 | |||||
#500 | 50 | 25±2 | 16 | |||||||||
#600 | 43 | 20±1.5 | 13 | F360 | 40 | 228.±1.5 | 12 | |||||
#700 | 37 | 17±1.3 | 11 | F400 | 32 | 17.3±1 | 8 | |||||
#800 | 31 | 14±1 | 9 | |||||||||
#1000 | 27 | 11.5±1 | 7 | F500 | 25 | 12.8±1 | 5 | |||||
#1200 | dua puluh tiga | 9.5±0.8 | 5.5 | F600 | 19 | 9.3±1 | 3 | |||||
#1500 | 20 | 8±0.6 | 4.5 | |||||||||
#2000 | 17 | 6.7±0.6 | 4 | F800 | 14 | 6.5±1 | 2 | |||||
#2500 | 14 | 5.5±0.5 | 3 | |||||||||
#3000 | 11 | 4±0.5 | 2 | F1000 | 10 | 4.5±0.8 | 1 | |||||
#4000 | 8 | 3±0.4 | 1.3 | F1200 | 7 | 3±0.5 | 1(80%) | |||||
#6000 | 5 | 2±0.4 | 0.8 | |||||||||
#8000 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 | |||||||||
Serbuk UltraFine | Serbuk Ultrafine untuk Membuat Seramik | Komposisi Kimia | ||||||||||
SAIZ | D50(satu) | TB | TC | Fe | B+C | |||||||
HY3.5 | 1.8±0.3 | 76-81% | 18-21% | ≤0.2% | ≥98.5% | |||||||
HY1.0 | 0.8±0.1 | |||||||||||
HY0.5 | 0.5±0.1 | |||||||||||
Makro | Saiz | TB | TC | Fe | B+C | |||||||
Grit F4-F220 | 76-81% | 18-21% | ≤0.2% | ≥98.5% |
Kelebihan Produk
Taburan zarah pekat dan seragam tanpa zarah besar.
Produk mempunyai kekotoran yang rendah dan ketulenan yang tinggi.
Boleh disesuaikan mengikut keperluan.
Pengenalan Syarikat
Shandong Huayi Tech New Materials Co., Ltd. terletak di China dan ditubuhkan pada 2018. Syarikat itu komited terhadap pembangunan dan penggunaan bahan seperti silikon karbida dan boron karbida dalam pelbagai industri.
Produk utama syarikat adalah serbuk silikon karbida dan seramik, serbuk boron karbida dan seramik, filem seramik silikon karbida, bahan boron karbida tenaga nuklear, dan lain-lain. Produk ini digunakan secara meluas dalam industri tenaga nuklear, industri ketenteraan, perlindungan alam sekitar, tenaga baru, industri kimia dan bidang lain.
Aplikasi Produk
1. Cip nilam (LED): Pengisaran dua belah dan pengurangan dan penggilapan belakang lembaran sambungan LED;
2. Industri Nuklear: Plat pelindung dan blok teras penyerapan neutron atom industri nuklear boleh bertindak balas;
3. Bahan tahan api: digunakan sebagai antioksidan untuk bata karbon rendah karbon, bahan menuang;
4. Bahan seramik: Sandbuzzle, muncung penangkapan air, cincin pengedap mekanikal, gear pengisar seramik, jaket kalis peluru dan perisai;
5. jalur kimpalan tahan haus gred tinggi;
6. pengisaran dan pengisaran berketepatan tinggi dalam industri barang kemas;
7. Aloi tegar, batu permata dan pengisaran lain, penggerudian pengisaran dan penggilap;