0102030405
Polvere di carburo di silicio verde - SIC verde
Dettagli del prodotto
Elevata durezza, eccellente conduttività termica ed elettrica e può resistere all'ossidazione ad alte temperature.
Il carburo di silicio verde (SiC) è un minerale artificiale estremamente duro (Mohs 9,4 / 2.600 Knoop).
che possiede un'elevata conduttività termica e un'elevata resistenza a temperature elevate (a 1.000°C, il SiC è 7,5 volte più resistente dell'Al2O3). Il SiC ha un modulo di elasticità di 410 Gpa, senza alcuna diminuzione di resistenza fino a 1.600°C, e non fonde a pressioni normali ma si dissocia a 2.700°C.
Parametri tecnici del prodotto
Micropolvere | HE R6001-1998 | FORAGGIO | Composizione chimica | ||||||||
MISURARE | D3(intorno) | D50(uno) | D94(intorno) | MISURARE | D3 | D50 | D94 | SiC | Fe₂O₃ | FC | |
#240 | 103 | 57±3 | 40 | 99,8% | ≤0,3% | ≤0,2% | |||||
#280 | 87 | 48±3 | 33 | F230 | 82 | 53±3 | 34 | 99,8% | |||
#320 | 74 | 40±2,5 | 27 | F240 | 70 | 44,5±2 | 28 | 99,8% | |||
#360 | 66 | 35±2 | ventitré | F280 | 59 | 36,5±1,5 | ventidue | 99,8% | |||
#400 | 58 | 30±2 | 20 | F320 | 49 | 29,2±1,5 | 16.5 | 99,8% | |||
#500 | 50 | 25±2 | 16 | 99,6% | |||||||
#600 | 43 | 20±1,5 | 13 | F360 | 40 | 228,±1,5 | 12 | 99,6% | |||
#700 | 37 | 17±1,3 | 11 | F400 | 32 | 17,3±1 | 8 | 99,6% | |||
#800 | 31 | 14±1 | 9 | 99,4% | |||||||
#1000 | 27 | 11,5±1 | 7 | F500 | 25 | 12,8±1 | 5 | 99,4% | |||
#1200 | ventitré | 9,5±0,8 | 5.5 | F600 | 19 | 9,3±1 | 3 | 99,4% | |||
#1500 | 20 | 8±0,6 | 4.5 | 99,4% | |||||||
#2000 | 17 | 6,7±0,6 | 4 | F800 | 14 | 6,5±1 | 2 | 99% | |||
#2500 | 14 | 5,5±0,5 | 3 | 99% | |||||||
#3000 | 11 | 4±0,5 | 2 | F1000 | 10 | 4,5±0,8 | 1 | 99% | |||
#4000 | 8 | 3±0,4 | 1.3 | F1200 | 7 | 3±0,5 | 1(80%) | 99% | |||
#6000 | 5 | 2±0,4 | 0,8 | 99% | |||||||
#8000 | 3.5 | 1,2±0,3 | 0,6 | 99% | |||||||
Polvere ultrafine | Polvere ultrafine per la produzione di ceramica | Composizione chimica | |||||||||
MISURARE | D50(uno) | SiC | Fe₂O₃ | FC | |||||||
HY10 | 1,0±0,3 | ≥99% | ≤0,3% | ≤0,2% | |||||||
HY08 | 0,8±0,05 | ||||||||||
HY05 | 0,5±0,05 | ||||||||||
Dimensione della grana macro | Misurare | SiC | Fe₂O₃ | FC | |||||||
Grana F4-F220 | ≥99% | ≤0,3% | ≤0,2% |
Vantaggio del prodotto
Distribuzione delle particelle concentrata e uniforme senza particelle di grandi dimensioni
Il prodotto ha basse impurità ed elevata purezza
Può essere personalizzato in base alle esigenze
Introduzione dell'azienda
Shandong Huayi Tech New Materials Co., Ltd. ha sede in Cina ed è stata fondata nel 2018. L'azienda è impegnata nello sviluppo e nell'applicazione di materiali come il carburo di silicio e il carburo di boro in diversi settori.
I prodotti principali dell'azienda sono polvere e ceramica di carburo di silicio, polvere e ceramica di carburo di boro, pellicole ceramiche di carburo di silicio, materiali di carburo di boro per l'energia nucleare, ecc. Questi prodotti sono ampiamente utilizzati nell'industria dell'energia nucleare, nell'industria militare, nella protezione ambientale, nelle nuove energie, industria chimica e altri campi.
Applicazione del prodotto
Il carburo di silicio verde è estremamente puro. Può essere prodotto in forme legate complesse o utilizzato come abrasivo sfuso. Le applicazioni/usi includono mole vetrificate e resinoidi, pietre per levigatura, grani/polveri da sabbiatura, composti, lappatura, lucidatura e molto altro.